2016年银河集团9873.cσm科研成果(论文著作)一览表
发布者:王萍发布时间:2020-03-24动态浏览次数:377
2016年银河集团9873.cσm科研成果(论文)一览表
序号 | 姓 名 | 职称 | 成 果 名 称 (内 容) | 刊物或出版社名称 | 时 间 | 备 注 | 级别 |
1 | 聂正彦 | 教授 | 以金融服务助力脱贫攻坚 | 人民日报 | 2016.03 | CSSCI | A1 |
2 | 聂正彦 | 教授 | 物流业对中国经济增长影响的区域差异—基于1998-2013年省级面板数据的实证分析 | 产经评论人大复印资料《物流管理》转载 | 2015.092016.02 | CSSCI | A1 |
3 | 聂正彦 | 教授 | 西部地区承接产业转移的测度及影响因素研究 | 开发研究人大复印资料《国际经济文摘》转载 | 2015.122016.06 | CSSCI | A1 |
4 | 王秋红 | 教授 | 中国对哈萨克斯坦出口商品结构变动趋势预测——基于ARMA模型 | 国际贸易研究(人大复印资料转载) | 2016.08 | | A1 |
5 | 梁红梅 | 教授 | 有效税率结构的动态效应研究——基于DSGE的实证分析 | 山西大学学报 | 2016.07 | CSSCI | A2 |
6 | 梁红梅 | 教授 | 我国税制结构对经济增长的动态影响研究——基于要素供给视角的PVAR模型分析 | 兰州大学学报 | 2016.07 | CSSCI | A2 |
7 | 丁竹君 | 教授 | 我国西部农村地区金融普惠程度的测度及影响因素 | 青海社会科学 | 2016.08 | CSSCI | A2 |
8 | 杨美沂 | 副教授 | 大数据背景下基于云计算的政府统计平均构建 | 统计与决策 | 2016.04 | | A2 |
9 | 崔治文 | 教授 | 增值税横向分配失衡与地区经济发展——基于PVAR模型的实证分析 | 经济体制改革 | 2016.04 | | A2 |
10 | 崔治文 | 教授 | 基本公共服务均等化水平与城镇化互动关系研究 | 华中农业大学学报(社会科学版) | 2016.02 | | A2 |
11 | 杨立勋 | 教授 | 西北五省区工业转型升级测度及评价 | 统计与决策 | 2016.11 | | A2 |
12 | 杨立勋 | 教授 | 中国农村居民旅游需求影响因素确定及动态分析 | 吉首大学学报(社科版) | 2016.04 | | A2 |
13 | 林勇 | 教授 | 综合统计外部环境的分析与判断 | 统计与决策 | 2016.02 | | A2 |
14 | 李天建 | 讲师 | PPP模式中的“围观”困局及其破解思路 | 价格理论与实践 | 2016.08 | | B |
15 | 苟晓霞 | 副教授 | 我的快乐—三尺讲台 | 中国统计 | 2016.03 | | C |
16 | 徐媛媛 | 副教授 | 农村人口年龄结构变动对居民消费的影响研究-----以西北五省为例 | 西北人口 | 2016.05 | | C |
17 | 聂正彦 | 教授 | 丝绸之路经济带城市经济联系及其网络特征分析 | 工业技术经济 | 2015.09 | | C |
18 | 聂正彦 | 教授 | 农业劳动力老龄化对农业生产效率的影响 | 西安电子科技大学学报(社会科学版) | 2016.07 | | C |
19 | 聂正彦 | 教授 | 老龄与非老龄农户的生产技术效率差异研究——基于传统农区农户调查数据 | 农林经济管理学报 | 2016.01 | | C |
20 | 冯曦明 | 教授 | 金融脱媒对商业银行资产负债结构的影响 | 商业研究 | 2016.05 | | C |
21 | 梁红梅 | 教授 | 我国税制结构经济增长效应的区域差异研究 | 西部论坛 | 2016.09 | | C |
22 | 梁红梅 | 教授 | 消费支出税对居民消费行为的影响研究——基于平均有效税率视角的实证分析 | 消费经济 | 2016.04 | | C |
23 | 崔治文 | 教授 | 农村最低生活保障制度实施的公平性研究——基于对甘肃省326户农民家庭调研数据的分析 | 西北人口 | 2016.07 | | C |
24 | 杨立勋 | 教授 | 中国城镇旅游周期测评及其影响因素分析 | 商业研究 | 2016.09 | | C |
25 | 李福祥 | 教授 | 金融集聚对产业结构升级与经济增长影响的区域差异——基于省级面板数据的实证分析 | 商业经济研究 | 2016.09 | | C |
26 | 李福祥 | 教授 | 经济增长、进出口贸易额、能源消费的动态关系研究——基于碳排放强度分组的省级面板VAR模型的实证分析 | 生态经济 | 2016.09 | | C |
27 | 李福祥 | 教授 | 甘肃省城镇化、工业化与金融发展动态探析——基于VAR模型 | 财会月刊 | 2016.07 | | C |
28 | 李福祥 | 教授 | 我国地区金融发展水平综合评价研究——基于面板数据的因子分析和topsis实证研究 | 工业技术经济 | 2016.03 | | C |
29 | 田晓菁 | 副教授 | 兰州新区综合保税区的SWOT分析 | 现代经济信息 | 2016.07 | | D |
30 | 王秋红 | 教授 | 中国对哈萨克斯坦出口商品结构变动趋势预测——基于ARMA模型 | 兰州交通大学学报 | 2016.02 | | D |
31 | 王秋红 | 教授 | 西部地区战略性新兴产业集聚度变动的实证研究 | 市场观察 | 2016.06 | | D |
32 | 王秋红 | 教授 | 基于因子分析法的甘肃战略性新兴产业现状评价的研究 | 市场观察 | 2016.08 | | D |
33 | 石红莲 | 副教授 | 甘肃低碳经济发展的路径探析 | 中国商论 | 2016.06 | | D |
34 | 梁红梅 | 教授 | 信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险影响的实证研究 | 区域金融研究 | 2016.03 | | D |
35 | 丁竹君 | 教授 | 我国城市商业银行可持续发展水平研究——基于面板数据和Topsis改进的因子分析模型 | 浙江树人大学学报(人文社会科学) | 2016.09 | | D |
36 | 丁竹君 | 教授 | 丝绸之路经济带甘肃段金融支持实证研究 | 合作经济与科技 | 2016.1 | | D |
37 | 陈开军 | 副教授 | 国际贸易与性别工资差距:一个文献综述 | 兰州财经大学学报 | 2016.06 | | D |
38 | 王浩军 | 副教授 | 中国人民银行县支行履职动力问题研究 | 中国市场 | 2016.09 | | D |
39 | 吉亚辉 | 教授 | 基于贝叶斯纳什均衡分析的我国稀土出口定价形成机制 | 价格论坛 | 2016.09 | | D |
40 | 吉亚辉 | 教授 | 交通基础设施对中国制造业集聚的影响研究 | 开发研究 | 2016.01 | | D |
41 | 何红霞 | 副教授 | 中药产业链金融服务体系研究 | 对外经贸 | 2016.09 | | D |
42 | 林勇 | 教授 | 组织理论视角下政府统计组织的当前设置状态挖掘 | 生产力研究 | 2016.07 | | D |
43 | 林勇 | 教授 | 西北五省产业结构高度化的影响因素分析 | 重庆工商大学学报(社会科学版) | 2016.05 | | D |
2016年科研成果(著作)统计表
序号 | 姓名 | 职称 | 级别
| 著作名称 | 出版社名称 | 时间 | 备注 | 1 | 陈国强 | 讲师 | B
| 就业选配、工资差距与失业 | 机械工业出版社 | 2016年8月第一版 | 第二完成人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|